Siz toza bilasizmi?molibden hal qiluvchi?
| Darajasi | Mo1, Mo2 |
| Yuzaki | sayqallangan |
| Tozalik | 99,95% min |
| Zichlik | 10,0g / sm ^ 3 |
| hajmi | sizning talabingizga binoan |
| Xarakterli | yuqori erish nuqtasi / yuqori harorat kuchi / past ifloslanish / yaxshi ishlov berish / yuqori zichlik |
| Texnologiya | molibden kukuni-ignabargli-presslash-aylantiruvchi soxtalash-torna-polishing |
| Kimyoviy tarkibi | |||||||||
| Mo1 | Ni | Fe | Al | Si | Ca | Mg | Pb | C | O |
| 99.95% | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.0035 | 0.002 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 |







